Класиране след 4 кръг Първенство на Футбол 7 – Сезон 2017/2018

Кръг 4 – 01-10-2017 11:30

ФК“Янтра 2013″ гр. Габрово 1 : 1 ФК“Алекс О,Кей“ с.Шемшево
ФК“ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 20 : 1 ФК“Белица 2017″ гр. Килифарево
ОФК“ПАВЛИКЕНИ“ гр.ПАВЛИКЕНИ 2 : 5 ОФК“АКАДЕМИК“ гр.СВИЩОВ
ОФК“Локомотив“ гр.Горна Оряховица 11 : 0 ФК“ЯНТРА“ гр.ГАБРОВО
ФК“СЕВЛИЕВО“ гр.СЕВЛИЕВО 9 : 3 ФК“Янтра 1919″ гр.Габрово
ФК“Долна Оряховица“ гр. Долна Оряхивица 0 : 4 ФК“Болярчета“ гр.Велико Търново
Фк“Изгрев 93″ с. Царевец 2 : 4 ФК“Локомотив“ гр. Дряново

Отбор
Играни Победи Равни Загуби Разлика ГР Точки
1 ФК“ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 4 4 0 0 47 – 3 44 12
2 ФК“Болярчета“ гр.Велико Търново 4 4 0 0 24 – 3 21 12
3 ФК“Янтра 2013″ гр. Габрово 5 3 2 0 36 – 8 28 11
4 ФК“Алекс О,Кей“ с.Шемшево 5 3 2 0 9 – 3 6 11
5 ОФК“АКАДЕМИК“ гр.СВИЩОВ 5 3 1 1 26 – 11 15 10
6 ОФК“ПАВЛИКЕНИ“ гр.ПАВЛИКЕНИ 5 3 0 2 16 – 10 6 9
7 ФК“СЕВЛИЕВО“ гр.СЕВЛИЕВО 5 2 1 2 16 – 14 2 7
8 ФК“Локомотив“ гр. Дряново 4 2 0 2 12 – 10 2 6
9 ОФК“Локомотив“ гр.Горна Оряховица 3 2 0 1 20 – 5 15 6
10 Фк“Изгрев 93″ с. Царевец 5 2 0 3 14 – 22 -8 6
11 ФК“Янтра 1919″ гр.Габрово 5 1 1 3 8 – 28 -20 4
12 ОФК“ТРЯВНА“ гр.ТРЯВНА 3 0 1 2 2 – 21 -19 1
13 Почива 0 0 0 0 0 – 0 0 0
14 ФК“Долна Оряховица“ гр. Долна Оряхивица 4 0 0 4 4 – 14 -10 0
15 ФК“ЯНТРА“ гр.ГАБРОВО 5 0 0 5 6 – 44 -38 0
16 ФК“Белица 2017″ гр. Килифарево 4 0 0 4 4 – 48 -44 0

Вашият коментар